Albo Storico Contrada Torre
dal 1981 ad oggi

Memento Audere Semper
[Ricorda di osare sempre]
FANTINI – CAVALLI – PIAZZAMENTI
GOVERNATORI – CAPITANI – BARBARESCHI – FORTUNELLI
DELLA CONTRADA TORRE
| Anno: | Fantino: | Detto: | Cavallo: | Batteria: | Arrivo: | Finale: |
| 24/05/20 | Palio Annullato | |||||
| 19/05/19 | Topalli Adrian | Uolcher | Seconda | Secondo | Quinto | |
| 20/05/18 | Topalli Adrian | Resta | non partito | Squalificata | ||
| 21/05/17 | Topalli Adrian | Red riu | Prima | Quarta | Quarta | |
| 22/05/16 | La contrada non ha partecipato al Palio per squalifica | |||||
| 24/05/15 | Carboni Giosuè | Carburo | Oscar sauro | Seconda | Secondo | NC |
| 18/05/14 | Pusceddu Walter | Bighino | Rexy | Seconda | Secondo | Ottavo |
| 19/05/13 | Pusceddu Walter | Bighino | Nino’s | Prima | Primo | Vince |
| 20/05/12 | Siri Antonio | Amsicora | Nottifrimmesmai | Seconda | Quarto | Settimo |
| 22/05/11 | Siri Antonio | Amsicora | Manioca | Seconda | Prima | Quarta |
| 23/05/10 | Siri Antonio | Amsicora | Misteriosu | Prima | Seconda | Seconda |
| 24/05/09 | Bandini Claudio | Batticuore | Guru | Seconda | Quinto | Non qualificato |
| 18/05/08 | Bandini Claudio | Batticuore | Garçon de Sedini | Prima | Seconda | Sesta |
| 20/05/07 | Bandini Claudio | Batticuore | Blu Moon | Prima | Secondo | Settimo |
| 21/05/06 | Pes Dino | Velluto | Garçon de Sedini | Prima | Sesta | Non qualificata |
| 04/09/05 straordinario | Pes Dino | Velluto | Attilax | Prima | N.C. | Non qualificata |
| 22/05/05 | Pes Dino | Velluto | Bares(i) | Seconda | Seconda | Ottava |
| 23/05/04 | Pes Dino | Velluto | Attilax | Prima | Quarta | Quarta |
| 08/06/03 | Coghe Massimo | Massimino | Gastone (New Nero) | Seconda | Quarto | Terzo |
| 16/06/02 | Columbu Massimo | Veleno II | Versatile (L’ignoto) | Prima | Quarta | Quinta |
| 10/06/01 | Columbu Massimo | Veleno II | Libera di Volare | Prima | Sesta | Non Qualificata |
| 22/07/00 Giubileo | La contrada non ha partecipato al Palio | |||||
| 28/05/00 | La contrada non ha partecipato al Palio | |||||
| 30/05/99 | Serra Paolo | Saint Fayruz | Seconda | Quarta | Non Qualificata | |
| 31/05/98 | Serra Paolo | Saint Fayruz | Seconda | Terza | Quinta | |
| 25/05/97 | Serra Paolo | Jitterbugging | Prima | Sesta | Non Qualificata | |
| 26/05/96 | Moretti Gianluca | Jean Alesi | Seconda | Seconda | Sesta | |
| 28/05/95 | Moretti Gianluca | Allez Reef | Seconda | Prima | Quarta | |
| 29/05/94 | Foglia Vincenzo | Frasca | Joy Guy | Prima | Quinta | Non Qualificata |
| 30/05/93 | Foglia Vincenzo | Frasca | Alè Alè | Seconda | Quarta | Non Qualificata |
| 31/05/92 | Foglia Vincenzo | Frasca | Graziella Ronchi | Terza | Seconda | Sesta |
| 26/05/91 | Foglia Vincenzo | Frasca | Big Colt | Terza | Seconda | Quinta |
| 27/05/90 | Naldi Claudio | Imolino | Mashbub | Seconda | Quarta | Non Qualificata |
| 28/05/89 | Tistarelli Roberto | Mashbub | Prima | Prima | Quinta | |
| 29/05/88 | Tistarelli Roberto | Seconda | Terza | Non qualificata | ||
| 31/05/87 | Gigliotti Luciano | Terza | Quarta | Non qualificata | ||
| 25/06/86 | Castaldo Sergio | Coral Lady | Seconda | Seconda | Sesta | |
| 26/05/85 | La contrada non ha partecipato al Palio | |||||
| 27/05/84 | Torini Maurizio | Seconda | Quarta | Non Qualificata | ||
| 12/06/83 | Sinigalli Andrea | Prima | Terza | Non Qualificata | ||
| 30/05/82 | Sinigalli Andrea | Terza | Prima | Terza | ||
| 31/05/81 | Deliberti A. | Ombra | ||||
| Anno: | Fantino: | Detto: | Cavallo: | Batteria: | Arrivo: | Finale: |
GOVERNATORI – CAPITANI – BARBARESCHI – FORTUNELLI
DELLA CONTRADA TORRE
| Anno: | Governatore Presidente: | Capitano: | Barbaresco: | Fortunello: |
| 24/05/20 | Venieri Massimiliano | Mazzoni Luca | Buralli Simone | palio annulato |
| 19/05/19 | Benericetti Romano | Cei Denise | Buralli Simone | Paolucci Cinzia |
| 20/05/18 | Benericetti Romano | Cei Denise | Buralli Simone | Asti GiovanPaolo |
| 21/05/17 | Benericetti Romano | Cei Denise | Meucci Gianluca | Cioni Giancarlo |
| 22/05/16 | Venieri Giancarlo | Cioni Matteo | Botrini Paolo | Squalificata |
| 24/05/15 | Venieri Giancarlo | Cioni Matteo | Botrini Paolo | Menichetti Meri |
| 18/05/14 | Venieri Giancarlo | Cioni Matteo | Botrini Paolo | Russo Noemi |
| 19/05/13 | Venieri Giancarlo | Cioni Matteo | Botrini Paolo | Tedeschi Enrico |
| 20/05/12 | Venieri Giancarlo | Mazzoni Luca | Botrini Paolo | Battaglia Tiziana |
| 22/05/11 | Venieri Giancarlo | Mazzoni Luca | Botrini Paolo | Parisi Edoardo |
| 23/05/10 | Venieri Giancarlo | Mazzoni Luca | Botrini Paolo | Buti Maurizio |
| 24/05/09 | Toschi Luca | Mazzoni Luca | Botrini Paolo | Mazzoni Claudio |
| 18/05/08 | Toschi Luca | Mazzoni Luca | Botrini Paolo | Bambini Nico |
| 20/05/07 | Toschi Luca | Mazzoni Luca | Botrini Paolo | |
| 21/05/06 | Toschi Luca | Mazzoni Luca | Botrini Paolo | Leoncini Chiara |
| 04/09/05 straordinario |
Corsagni Marcello | Mazzoni Luca | Campani Erasmo | Cantini Francesco |
| 22/05/05 | Corsagni Marcello | Mazzoni Luca | Campani Erasmo | Paolucci Denni |
| 23/05/04 | Corsagni Marcello | Mazzoni Luca | Campani Erasmo | Battaglia Marco |
| 08/06/03 | Corsagni Marcello | Mazzoni Luca | Campani Erasmo | Schirò Alessio |
| 16/06/02 | Corsagni Marcello | Mazzoni Luca | Campani Erasmo | Del Grande Massimo |
| 10/06/01 | Corsagni Marcello | Mazzoni Luca | Campani Erasmo | Corsagni Massimiliano |
| 22/07/00 Giubileo |
La Contrada non ha partecipato, primo palio a estrazione |
|||
| 28/05/00 | La Contrada non ha partecipato | |||
| 30/05/99 | Priori David | palio a ingaggio | Cesare Mauro | |
| 31/05/98 | Priori David | palio a ingaggio | ||
| 25/05/97 | Priori David | palio a ingaggio | ||
| 26/05/96 | Corsagni Marcello | palio a ingaggio | ||
| 28/05/95 | Corsagni Marcello | palio a ingaggio | ||
| 29/05/94 | Pellegrini Debora | palio a ingaggio | ||
| 30/05/93 | Pellegrini Debora | palio a ingaggio | ||
| 31/05/92 | Pellegrini Wilder | palio a ingaggio | ||
| 26/05/91 | Pellegrini Wilder | palio a ingaggio | ||
| 27/05/90 | Pellegrini Wilder | palio a ingaggio | ||
| 28/05/89 | Battaglia Paolo | palio a ingaggio | ||
| 29/05/88 | Battaglia Paolo | palio a ingaggio | ||
| 31/05/87 | Battaglia Paolo | palio a ingaggio | ||
| 25/05/86 | Pellegrini Wilder | palio a ingaggio | ||
| 26/05/85 | La Contrada non ha partecipato | |||
| 27/05/84 | Valori Ademaro | palio a ingaggio | ||
| 12/06/83 | Valori Ademaro | palio a ingaggio | ||
| 30/05/82 | Valori Ademaro | palio a ingaggio | ||
| 31/05/81 | Valori Ademaro | palio a ingaggio | ||
| Anno: | Governatore Presidente: | Capitano: | Barbaresco: | Fortunello: |
PALIO DI FUCECCHIO
CONTRADE VINCITRICI
FANTINI E CAVALLI
DAL 1981 AD OGGI
| Anno | Contrada vincitrice | Fantino | Cavallo |
| 2020 | Palio annullato | ||
| 2019 | Sant’Andrea | Gavino Sanna | Red Riu |
| 2018 | Samo | Valter Pusceddu | Quan King |
| 2017 | Sant’Andrea | Gavino Sanna | Tiepolo |
| 2016 | Massarella | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Matato |
| 2015 | Querciola | Simone Mereu detto Deciso | Tavel Pontadour |
| 2014 | Querciola | Simone Mereu detto Deciso | Bomario da Clodia |
| 2013 | Torre | Valter Pusceddu detto Bighino | Nino’s |
| 2012 | Sant’Andrea | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Nanneddu |
| 2011 | Samo | Simone Mereu detto Deciso | Narcisco |
| 2010 | San Pierino | Virginio Zedde detto Lo Zedde | Melantò de Aighenta |
| 2009 | Sant’Andrea | Alberto Ricceri detto Salasso | Mississippi |
| 2008 | Porta Bernarda | Silvano Mulas detto Voglia | Igor de Mores |
| 2007 | San Pierino | Alberto Ricceri detto Salasso | Grein |
| 2006 | San Pierino | Antonio Villella detto Sgaibarre | Falco Doglia |
| 2005 | San Pierino | Giovanni Atzeni detto Tittia | Fidels |
| 2005 Palio straordinario | Porta Bernarda | Virginio Zedde detto Lo Zedde | Ellison |
| 2004 | Massarella | Claudio Bandini detto Batticuore | Elisir di Logudoro |
| 2003 | Massarella | Claudio Bandini detto Batticuore | Ombre Rosse |
| 2002 | Porta Bernarda | Dino Pes detto Velluto | Mowgli |
| 2001 | Palio non assegnato | ||
| 2000 | Massarella | Gianluigi Mureddu detto Pollicino | Shakuntala |
| 2000 Palio del Giubileo | Porta Bernarda | Salvatore Ladu detto Cianchino | Bandito |
| 1999 | Porta Raimonda | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Butch Cassidy |
| 1998 | Massarella | Massimo Coghe detto Massimino II | Golden Lucky |
| 1997 | Querciola | Angelo De Pau detto Il Nano | Jalmood The Best |
| 1996 | Porta Raimonda | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Allez Reef |
| 1995 | Borgonovo | Massimo Donatini detto Incisivo | Mighty Dragon |
| 1994 | Querciola | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Grand Prix |
| 1993 | Porta Raimonda | Salvatore Ladu detto Cianchino | Cotton Quick |
| 1992 | Porta Bernarda | Angelo De Pau detto Il Nano | Ulita Deis |
| 1991 | Sant’Andrea | Angelo De Pau detto Il Nano | Ulita Deis |
| 1990 | Botteghe | Dario Colagè detto Il Bufera | Pomponia |
| 1989 | Porta Bernarda | Andrea Degortes detto Aceto | Stuchys |
| 1988 | Borgonovo | Vincenzo Foglia detto Frasca | Conte Violet |
| 1987 | Sant’Andrea | Maurizio Farnetani detto Bucefalo | La Scodata |
| 1986 | Borgonovo | Fabrizio Ungheria | Swam |
| 1985 | Botteghe | Vittorio Ceciarelli | Zar |
| 1984 | Cappiano | Renato Gigliotti detto David | Marta |
| 1983 | Borgonovo | Alberto Antinori detto Albertino | Vipera Bionda |
| 1982 | Querciola | Sergio Castaldo | Terremoto |
| 1981 | Ferruzza | Luca Sardelli detto fracassa | Vola Vola |
informazioni recuperate dal sito web:
www.ildonati.net
si ringrazia per la disponibilità
all’utilizzo dei dati
e la passione al
Palio delle Contrade
città di Fucecchio